Uitslagen & programma - HBOK

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.30 HBOK JO16-1 Zaandijk JO16-1 co 3-2
10 sep 13.00 SDOB JO16-1 HBOK JO16-1 co 1-2
17 sep 12.00 HBOK JO16-1 DRC JO16-2 co 3-0
24 sep 12.00 HBOK JO16-1 Volendam (rkav) JO16-4 co 5-1
01 okt 13.00 Hercules Zaandam sc JO16-1 HBOK JO16-1 co 6-1
08 okt 12.00 HBOK JO16-1 Zaandijk JO16-1 co 4-4
29 okt 10.30 HBOK JO16-1 RCH JO16-1 co 1-5
05 nov 10.15 HBOK JO16-1 VVH/Velserbroek JO16-1 co 6-1
12 nov 12.00 WSV 1930 JO16-1 HBOK JO16-1 co 3-1
19 nov 10.15 HBOK JO16-1 Zaandijk JO16-1 co 2-5
26 nov 14.30 IJmuiden vv. JO16-1 HBOK JO16-1 co 4-0
03 dec 14.00 Vitesse 22 JO16-1 HBOK JO16-1 co 0-4
10 dec 09.45 HBOK JO16-1 Fortuna Wormerveer sv JO16-3 co 3-0
28 jan 10.30 HBOK JO16-1 SDOB JO16-1 co 6-1
04 feb 10.30 Breukelen FC JO16-1 HBOK JO16-1 co 1-1
11 feb 10.15 HBOK JO16-1 Hooglanderveen JO16-2 co 2-4
18 feb 10.30 Altius JO16-3 HBOK JO16-1 co 1-2
18 mrt 10.15 FC Aalsmeer JO16-2 HBOK JO16-1 co 0-2
25 mrt 12.00 HBOK JO16-1 DRC JO15-1 vr -
01 apr 14.00 DIOS sv. JO16-2 HBOK JO16-1 co 2-2
15 apr 10.30 HBOK JO16-1 Graveland 's JO16-2 co 5-0
22 apr 11.30 NVC JO16-1 HBOK JO16-1 co 3-4
06 mei 10.30 HBOK JO16-1 IJmuiden vv. JO16-1 co 0-0
13 mei 11.30 BFC JO16-3 HBOK JO16-1 co 1-9
03 jun 12.00 HBOK JO16-1 Argon JO16-2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!